從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來源:盛世傳媒 | 2020.07.23
| 單價 | ⑤號套餐 | ⑥號套餐 | ⑦號套餐 | ⑧號套餐 | |
| 套餐總價 | 3800 | 5800 | 7800 | 9800 | |
| 產(chǎn)品更新 | 20 | 80個內(nèi) | 200個內(nèi) | 500個內(nèi) | 1000個內(nèi) |
| 產(chǎn)品處理 | 20 | 80個內(nèi) | 200個內(nèi) | 500個內(nèi) | 1000個內(nèi) |
| 網(wǎng)頁內(nèi)容更新 | 20 | 50屏內(nèi) | 100屏內(nèi) | 180屏內(nèi) | 200屏內(nèi) |
| 網(wǎng)站備份 | 50/次 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
| 數(shù)據(jù)庫備份 | 50/次 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
| 故障恢復(fù) | 200/次 | 2小時內(nèi) | 1小時內(nèi) | 1小時內(nèi) | 1小時內(nèi) |
| 域名到期提醒 | 免費(fèi) | √ | √ | √ | √ |
| **域名 | 200 | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 |
| DV-SSL證書 | 1680起/個 | 0 | 1個 | 1個 | 1個 |
| OV-SSL證書 | 3680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EV-SSL證書 | 7680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN加速 | 1590起/個 | × | × | × | × |
| 騰訊云/百度云/景安云/阿里云國服內(nèi)務(wù)器 | 2/M | 4G | 6G | 8G | 10G |
| 騰訊/百度/景安/阿里國內(nèi)數(shù)據(jù)庫 | 10/M | 400M | 600M | 800M | 1G |
| 騰訊云/亞馬遜 云外貿(mào)服務(wù)器 | 2/M | 4G | 6G | 8G | 10G |
| 騰訊云/亞馬遜 云外貿(mào)數(shù)據(jù)庫 | 10/M | 400M | 600M | 800M | 1G |
| 阿里云/百度云獨(dú)立IP云空間 | 20/M | × | 3G | 4G | 5G |
| 云服務(wù)器配置 | */M | 4H4G | 4H8G | 8H16G | 16H32G |
| 服務(wù)器帶寬 | 1000/M | 4M | 5M | 7M | 10M |
| 注:1個套餐內(nèi),只包含1個空間和1個數(shù)據(jù)庫 | |||||
| 網(wǎng)站免費(fèi)修改工時,超出計(jì)費(fèi) | 100/工時 | 8工時 | 16工時 | 28工時 | 45工時 |
| 安全維護(hù) | 免費(fèi) | √ | √ | √ | √ |
| 模板/JS維護(hù) | 免費(fèi) | √ | √ | 一年內(nèi)更換1個版塊樣式 | 一年內(nèi)更換3 個版塊樣式 |
| BANENR設(shè)計(jì) | 200/張 | 8張內(nèi) | 12張內(nèi) | 18張內(nèi) | 24張內(nèi) |
| 欄目增減 | 300/屏 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
| 模板修改 | 300/屏 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
| 欄目框架調(diào)整 | 300/次 | 2次內(nèi) | 3次內(nèi) | 5次內(nèi) | 8次內(nèi) |
| 專題頁設(shè)計(jì) | 300/屏 | 2屏內(nèi) | 3屏內(nèi) | 5屏內(nèi) | 5屏內(nèi) |
| FLASH設(shè)計(jì) | 200/幀 | 5幀內(nèi) | 10幀內(nèi) | 15幀內(nèi) | 20幀內(nèi) |
| 數(shù)據(jù)遷移 | 1800/次 | 1次 | 3次 | 5次 | 8次 |
| 單品店拍 | 15/張 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 單品外拍 | 25/張 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 組合照店拍 | 180/張 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 組合照外拍 | 280/張 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情景布置照店拍 | 280/張 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情景布置照外拍 | 380/張 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廠房辦公照 | 280/張 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 新增子網(wǎng)站 | 300/屏 | 1屏 | 3屏 | 5屏 | 8屏 |
| 改版優(yōu)惠折扣 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | |
套餐內(nèi)容及單價變動,以盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)上建站年服務(wù)套餐為準(zhǔn).
1個站點(diǎn),選擇1個套餐,中英文雙語為2個站點(diǎn).
最終解釋權(quán)歸盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)所有。